300.007 | 2.312,00 ISK | 693.616.184,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 05.11.2021 12:33:12 | vor408590 Minuten |
1.113.412 | 2.312,00 ISK | 2.574.208.544,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 05.11.2021 12:33:08 | vor408590 Minuten |
375.653 | 2.311,00 ISK | 868.134.083,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 06.11.2021 10:40:42 | vor407317 Minuten |
200.000 | 2.008,00 ISK | 401.600.000,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 04.11.2021 19:19:08 | vor409691 Minuten |
100.000 | 2.000,00 ISK | 200.000.000,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 04.11.2021 18:21:29 | vor409691 Minuten |
178.363 | 1.955,00 ISK | 348.699.665,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 04.11.2021 14:14:00 | vor410023 Minuten |
200.000 | 1.955,00 ISK | 391.000.000,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 04.11.2021 14:13:48 | vor410023 Minuten |
117.873 | 1.913,00 ISK | 225.491.049,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 13.11.2021 03:05:56 | vor397041 Minuten |
297.689 | 1.901,00 ISK | 565.906.789,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 04.11.2021 07:02:07 | vor408590 Minuten |
190.000 | 1.851,00 ISK | 351.690.000,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 04.11.2021 06:38:30 | vor410381 Minuten |
25.000 | 1.825,00 ISK | 45.625.000,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 13.09.2021 15:13:25 | vor397041 Minuten |
43.654 | 1.735,00 ISK | 75.739.690,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 08.11.2021 21:30:38 | vor403059 Minuten |
600.000 | 1.735,00 ISK | 1.041.000.000,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 12.09.2021 13:16:43 | vor399907 Minuten |
185.000 | 1.706,00 ISK | 315.610.000,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 04.11.2021 05:50:37 | vor410381 Minuten |
499.840 | 1.702,00 ISK | 850.727.680,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 06.11.2021 21:07:10 | vor403059 Minuten |
290.000 | 1.693,00 ISK | 490.970.000,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 10.11.2021 12:24:11 | vor397041 Minuten |
19.666 | 1.664,00 ISK | 32.724.224,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 10.11.2021 10:49:59 | vor397041 Minuten |
300.000 | 1.590,00 ISK | 477.000.000,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 26.11.2021 02:37:07 | vor378478 Minuten |
1.000.000 | 1.584,00 ISK | 1.584.000.000,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 27.09.2021 01:32:26 | vor378857 Minuten |
100.000 | 1.570,00 ISK | 157.000.000,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 09.11.2021 21:55:47 | vor397041 Minuten |
1.000.000 | 1.570,00 ISK | 1.570.000.000,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 26.09.2021 20:54:36 | vor378857 Minuten |
722.642 | 1.565,00 ISK | 1.130.934.730,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 25.11.2021 06:55:31 | vor377078 Minuten |
2.592.547 | 1.550,00 ISK | 4.018.447.850,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 30.11.2021 14:22:40 | vor372418 Minuten |
216.387 | 1.548,00 ISK | 334.967.076,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 17.11.2021 14:57:43 | vor390436 Minuten |
250.000 | 1.545,00 ISK | 386.250.000,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 24.11.2021 17:00:05 | vor377078 Minuten |
339.791 | 1.542,00 ISK | 523.957.722,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 17.11.2021 12:15:14 | vor390436 Minuten |
346.796 | 1.537,00 ISK | 533.025.452,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 18.09.2021 12:33:23 | vor390436 Minuten |
14.900 | 1.536,00 ISK | 22.886.400,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 18.09.2021 12:33:17 | vor390436 Minuten |
200.000 | 1.530,00 ISK | 306.000.000,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 23.11.2021 20:30:41 | vor382265 Minuten |
88.024 | 1.527,00 ISK | 134.412.648,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 23.11.2021 20:39:22 | vor377078 Minuten |
100.000 | 1.525,00 ISK | 152.500.000,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 16.11.2021 23:46:48 | vor390436 Minuten |
10.000 | 1.511,00 ISK | 15.110.000,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 16.11.2021 20:58:33 | vor390436 Minuten |
410.000 | 1.502,00 ISK | 615.820.000,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 23.11.2021 09:36:00 | vor382265 Minuten |
1.764.618 | 1.500,00 ISK | 2.646.927.000,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility T2 Refinery | The Forge | 30.11.2021 13:08:55 | vor372418 Minuten |
202.019 | 1.485,00 ISK | 299.998.215,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 05.12.2021 10:21:22 | vor365584 Minuten |
293.600 | 1.482,00 ISK | 435.115.200,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 04.12.2021 23:16:48 | vor365584 Minuten |
2.000.000 | 1.474,00 ISK | 2.948.000.000,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 04.12.2021 18:10:43 | vor365584 Minuten |
129.822 | 1.471,00 ISK | 190.968.162,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 01.12.2021 14:57:02 | vor369344 Minuten |
214.364 | 1.471,00 ISK | 315.329.444,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 04.12.2021 17:24:43 | vor365584 Minuten |
200.000 | 1.465,00 ISK | 293.000.000,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 01.12.2021 13:53:24 | vor369344 Minuten |
990.000 | 1.462,00 ISK | 1.447.380.000,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 01.12.2021 03:25:54 | vor371761 Minuten |
300.000 | 1.454,00 ISK | 436.200.000,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 04.11.2021 19:42:52 | vor408590 Minuten |
200.000 | 1.453,00 ISK | 290.600.000,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 03.11.2021 09:41:10 | vor408590 Minuten |
1.198.986 | 1.451,00 ISK | 1.739.728.686,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 23.11.2021 01:29:33 | vor382265 Minuten |
36.099 | 1.445,00 ISK | 52.163.055,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 30.11.2021 12:41:30 | vor371761 Minuten |
550.174 | 1.427,00 ISK | 785.098.298,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 13.10.2021 13:07:59 | vor355032 Minuten |
450.000 | 1.425,00 ISK | 641.250.000,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 12.12.2021 10:48:15 | vor355032 Minuten |
300.000 | 1.423,00 ISK | 426.900.000,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 16.11.2021 17:23:16 | vor390436 Minuten |
944.103 | 1.423,00 ISK | 1.343.458.569,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 12.12.2021 09:35:13 | vor355032 Minuten |
1.000.000 | 1.415,00 ISK | 1.415.000.000,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 11.12.2021 22:18:29 | vor355032 Minuten |
97.961 | 1.400,00 ISK | 137.145.400,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 12.12.2021 03:07:47 | vor354065 Minuten |
238.525 | 1.399,00 ISK | 333.696.475,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 06.11.2021 11:05:44 | vor403059 Minuten |
250.000 | 1.397,00 ISK | 349.250.000,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 08.12.2021 20:04:08 | vor360639 Minuten |
100.000 | 1.396,00 ISK | 139.600.000,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 08.12.2021 18:33:01 | vor360639 Minuten |
93.429 | 1.395,00 ISK | 130.333.455,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 09.09.2021 17:17:50 | vor399907 Minuten |
250.000 | 1.392,00 ISK | 348.000.000,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 08.12.2021 14:32:41 | vor360639 Minuten |
165.036 | 1.386,00 ISK | 228.739.896,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 16.11.2021 07:33:18 | vor390436 Minuten |
200.000 | 1.384,00 ISK | 276.800.000,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 16.11.2021 07:30:25 | vor390436 Minuten |
145.119 | 1.376,00 ISK | 199.683.744,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 30.06.2021 07:21:21 | vor592791 Minuten |
6.700 | 1.373,00 ISK | 9.199.100,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 15.04.2021 09:40:57 | vor592791 Minuten |
64.000 | 1.373,00 ISK | 87.872.000,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 30.06.2021 06:50:39 | vor592791 Minuten |
44.678 | 1.372,00 ISK | 61.298.216,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 30.06.2021 04:02:39 | vor592791 Minuten |
100.000 | 1.372,00 ISK | 137.200.000,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 30.06.2021 04:14:04 | vor592791 Minuten |
25.000 | 1.371,00 ISK | 34.275.000,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 01.05.2021 03:53:48 | vor592791 Minuten |
2.000.000 | 1.370,00 ISK | 2.740.000.000,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 30.06.2021 07:06:53 | vor592791 Minuten |
705.066 | 1.369,00 ISK | 965.235.354,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 30.06.2021 00:50:30 | vor592791 Minuten |
5.359 | 1.366,00 ISK | 7.320.394,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 27.04.2021 03:31:09 | vor560359 Minuten |
447.913 | 1.365,00 ISK | 611.401.245,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 22.07.2021 19:13:09 | vor560359 Minuten |
171.667 | 1.363,00 ISK | 233.982.121,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 22.07.2021 15:51:33 | vor560359 Minuten |
300.000 | 1.363,00 ISK | 408.900.000,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 07.10.2021 20:27:49 | vor363556 Minuten |
93.991 | 1.362,00 ISK | 128.015.742,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 22.07.2021 12:55:22 | vor560359 Minuten |
200.000 | 1.360,00 ISK | 272.000.000,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 15.11.2021 22:17:10 | vor390436 Minuten |
200.000 | 1.360,00 ISK | 272.000.000,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 13.12.2021 06:06:53 | vor353851 Minuten |
700.000 | 1.359,00 ISK | 951.300.000,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 22.07.2021 10:07:08 | vor560359 Minuten |
200.000 | 1.356,00 ISK | 271.200.000,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 22.07.2021 08:41:41 | vor560359 Minuten |
903.612 | 1.356,00 ISK | 1.225.297.872,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 06.12.2021 01:48:27 | vor364323 Minuten |
250.000 | 1.354,00 ISK | 338.500.000,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 22.07.2021 08:19:55 | vor560359 Minuten |
554.638 | 1.354,00 ISK | 750.979.852,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 05.12.2021 18:48:08 | vor363556 Minuten |
80.000 | 1.353,00 ISK | 108.240.000,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 29.06.2021 22:15:47 | vor592791 Minuten |
200.000 | 1.351,00 ISK | 270.200.000,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 02.07.2021 09:48:14 | vor590341 Minuten |
1.000.000 | 1.350,00 ISK | 1.350.000.000,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 29.06.2021 21:36:29 | vor592791 Minuten |
500.000 | 1.350,00 ISK | 675.000.000,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 22.07.2021 05:27:35 | vor560359 Minuten |
100.000 | 1.349,00 ISK | 134.900.000,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 24.06.2021 06:02:29 | vor602078 Minuten |
200.000 | 1.344,00 ISK | 268.800.000,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 02.07.2021 09:39:47 | vor590341 Minuten |
150.000 | 1.343,00 ISK | 201.450.000,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 24.06.2021 01:44:20 | vor602078 Minuten |
100.000 | 1.343,00 ISK | 134.300.000,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 24.06.2021 01:44:52 | vor602078 Minuten |
344.445 | 1.343,00 ISK | 462.589.635,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 29.06.2021 19:34:05 | vor592791 Minuten |
943.651 | 1.343,00 ISK | 1.267.323.293,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 02.07.2021 07:34:00 | vor590341 Minuten |
1.000.000 | 1.342,00 ISK | 1.342.000.000,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 24.06.2021 00:59:11 | vor602078 Minuten |
151.873 | 1.341,00 ISK | 203.661.693,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 23.06.2021 23:23:33 | vor602078 Minuten |
2.000.000 | 1.341,00 ISK | 2.682.000.000,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 29.06.2021 19:15:27 | vor592791 Minuten |
1.000.000 | 1.341,00 ISK | 1.341.000.000,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 02.07.2021 03:44:56 | vor590341 Minuten |
1.200.000 | 1.340,00 ISK | 1.608.000.000,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 23.06.2021 21:50:24 | vor602078 Minuten |
355.867 | 1.338,00 ISK | 476.150.046,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 29.06.2021 18:04:41 | vor592791 Minuten |
100.000 | 1.338,00 ISK | 133.800.000,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 11.12.2021 00:13:29 | vor357040 Minuten |
55.629 | 1.335,00 ISK | 74.264.715,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 29.06.2021 15:06:22 | vor590341 Minuten |
100.000 | 1.333,00 ISK | 133.300.000,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 10.12.2021 17:40:29 | vor357951 Minuten |
30.318 | 1.332,00 ISK | 40.383.576,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 21.07.2021 13:33:13 | vor560359 Minuten |
50.000 | 1.328,00 ISK | 66.400.000,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 20.07.2021 16:10:17 | vor560359 Minuten |
104.143 | 1.326,00 ISK | 138.093.618,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 10.12.2021 15:05:35 | vor353851 Minuten |
70.000 | 1.322,00 ISK | 92.540.000,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 07.04.2021 10:52:24 | vor592791 Minuten |
37.882 | 1.317,00 ISK | 49.890.594,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 06.07.2021 09:09:44 | vor584174 Minuten |
6.081 | 1.316,00 ISK | 8.002.596,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 27.06.2021 21:44:41 | vor596789 Minuten |
1.104.608 | 1.315,00 ISK | 1.452.559.520,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 03.07.2021 23:34:42 | vor587554 Minuten |
20.000 | 1.314,00 ISK | 26.280.000,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 29.06.2021 10:13:41 | vor590341 Minuten |
200.000 | 1.314,00 ISK | 262.800.000,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 03.07.2021 23:04:17 | vor587554 Minuten |
550.000 | 1.314,00 ISK | 722.700.000,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 20.07.2021 15:57:55 | vor560359 Minuten |
72.000 | 1.313,00 ISK | 94.536.000,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 03.07.2021 23:02:55 | vor587554 Minuten |
154.602 | 1.313,00 ISK | 202.992.426,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 20.07.2021 12:37:23 | vor560359 Minuten |
194.359 | 1.312,00 ISK | 254.999.008,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 03.07.2021 20:45:19 | vor587554 Minuten |
400.000 | 1.312,00 ISK | 524.800.000,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 20.07.2021 11:51:46 | vor560359 Minuten |
37.657 | 1.311,00 ISK | 49.368.327,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 27.06.2021 00:34:49 | vor596789 Minuten |
199.111 | 1.311,00 ISK | 261.034.521,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 29.06.2021 08:10:52 | vor590341 Minuten |
1.999.939 | 1.311,00 ISK | 2.621.920.029,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 10.12.2021 05:03:49 | vor357040 Minuten |
1.996.344 | 1.309,00 ISK | 2.613.214.296,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 26.06.2021 21:58:47 | vor596789 Minuten |
200.000 | 1.308,00 ISK | 261.600.000,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 29.06.2021 07:29:33 | vor592791 Minuten |
343.987 | 1.308,00 ISK | 449.934.996,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 04.05.2021 18:30:15 | vor584174 Minuten |
11.000 | 1.307,00 ISK | 14.377.000,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 03.04.2021 05:32:48 | vor594901 Minuten |
11.000 | 1.307,00 ISK | 14.377.000,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 03.04.2021 05:50:38 | vor594901 Minuten |
53.723 | 1.306,00 ISK | 70.162.238,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 29.06.2021 03:15:07 | vor594901 Minuten |
89.000 | 1.306,00 ISK | 116.234.000,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 29.06.2021 04:31:11 | vor594901 Minuten |
66.520 | 1.305,00 ISK | 86.808.600,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 29.06.2021 00:08:08 | vor594901 Minuten |
200.000 | 1.304,00 ISK | 260.800.000,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 28.06.2021 23:44:27 | vor594901 Minuten |
10.000 | 1.304,00 ISK | 13.040.000,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 28.06.2021 23:15:29 | vor590341 Minuten |
2.000.000 | 1.304,00 ISK | 2.608.000.000,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 20.07.2021 07:44:46 | vor560359 Minuten |
72.000 | 1.303,00 ISK | 93.816.000,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 28.06.2021 21:58:08 | vor594901 Minuten |
298.500 | 1.303,00 ISK | 388.945.500,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 28.06.2021 20:49:10 | vor590341 Minuten |
426.444 | 1.300,00 ISK | 554.377.200,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 20.06.2021 21:44:03 | vor602078 Minuten |
500.000 | 1.300,00 ISK | 650.000.000,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 20.06.2021 21:44:11 | vor602078 Minuten |
500.000 | 1.300,00 ISK | 650.000.000,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 27.06.2021 15:16:24 | vor596789 Minuten |
100.000 | 1.284,00 ISK | 128.400.000,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 26.06.2021 08:23:05 | vor596789 Minuten |
1.000.000 | 1.283,00 ISK | 1.283.000.000,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 26.06.2021 06:38:57 | vor596789 Minuten |
1.000.000 | 1.283,00 ISK | 1.283.000.000,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 26.06.2021 06:39:12 | vor596789 Minuten |
8.578 | 1.282,00 ISK | 10.996.996,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 26.06.2021 05:48:35 | vor596789 Minuten |
2.000.000 | 1.281,00 ISK | 2.562.000.000,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 11.06.2021 19:30:48 | vor619940 Minuten |
1.000.000 | 1.280,00 ISK | 1.280.000.000,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 11.06.2021 17:40:55 | vor619940 Minuten |
466.112 | 1.279,00 ISK | 596.157.248,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 18.06.2021 14:04:36 | vor602078 Minuten |
58.000 | 1.278,00 ISK | 74.124.000,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 26.06.2021 02:53:46 | vor596789 Minuten |
150.000 | 1.278,00 ISK | 191.700.000,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 26.06.2021 05:14:24 | vor596789 Minuten |
1.535.766 | 1.277,00 ISK | 1.961.173.182,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 16.06.2021 20:02:03 | vor602078 Minuten |
1.000.000 | 1.277,00 ISK | 1.277.000.000,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 06.07.2021 14:03:15 | vor584174 Minuten |
3.000.000 | 1.276,00 ISK | 3.828.000.000,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 06.07.2021 13:56:17 | vor584174 Minuten |
386.455 | 1.276,00 ISK | 493.116.580,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 16.12.2021 04:51:02 | vor349898 Minuten |
141.651 | 1.274,00 ISK | 180.463.374,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 25.06.2021 16:39:54 | vor596789 Minuten |
750.000 | 1.272,00 ISK | 954.000.000,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 25.06.2021 15:15:09 | vor596789 Minuten |
300.000 | 1.270,00 ISK | 381.000.000,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 29.07.2021 19:18:12 | vor549321 Minuten |
300.000 | 1.264,00 ISK | 379.200.000,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 29.07.2021 17:51:41 | vor549321 Minuten |
600.000 | 1.262,00 ISK | 757.200.000,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 11.06.2021 18:35:51 | vor619940 Minuten |
541.941 | 1.261,00 ISK | 683.387.601,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 19.07.2021 15:47:46 | vor560359 Minuten |
199.299 | 1.261,00 ISK | 251.316.039,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 29.07.2021 11:51:01 | vor549321 Minuten |
600.000 | 1.253,00 ISK | 751.800.000,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 29.07.2021 07:59:52 | vor549321 Minuten |
250.000 | 1.251,00 ISK | 312.750.000,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 25.06.2021 14:16:23 | vor596789 Minuten |
50.000 | 1.250,00 ISK | 62.500.000,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 18.06.2021 18:15:39 | vor596789 Minuten |
187.238 | 1.249,00 ISK | 233.860.262,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 19.07.2021 14:32:36 | vor560359 Minuten |
6.700 | 1.248,00 ISK | 8.361.600,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 25.04.2021 16:14:57 | vor560359 Minuten |
286.573 | 1.241,00 ISK | 355.637.093,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 07.08.2021 00:30:28 | vor538635 Minuten |
150.000 | 1.240,00 ISK | 186.000.000,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 15.12.2021 18:09:43 | vor349898 Minuten |
300.000 | 1.237,00 ISK | 371.100.000,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 03.08.2021 08:09:07 | vor544348 Minuten |
250.500 | 1.236,00 ISK | 309.618.000,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 02.08.2021 23:08:35 | vor544348 Minuten |
100.000 | 1.235,00 ISK | 123.500.000,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 06.08.2021 10:07:31 | vor538635 Minuten |
43.834 | 1.234,00 ISK | 54.091.156,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 02.08.2021 21:53:41 | vor544348 Minuten |
518.000 | 1.233,00 ISK | 638.694.000,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 02.08.2021 21:22:17 | vor538635 Minuten |
308.873 | 1.230,00 ISK | 379.913.790,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 01.08.2021 22:23:38 | vor544348 Minuten |
709.505 | 1.230,00 ISK | 872.691.150,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 15.12.2021 17:07:12 | vor349172 Minuten |
2.679.605 | 1.228,00 ISK | 3.290.554.940,00 ISK | 1,0 -Perimeter - Tranquility Trading Tower | The Forge | 10.07.2021 02:48:33 | vor579117 Minuten |
